科別・主題頁
基層診所
台灣實質的基層是西醫一般科、內科、家庭醫學科、兒科這四科:西醫一般科 2025 年登記 3,441 家, 只占西醫診所(機構層 2025 快照 12,256 家)約 28.1%,多數西醫診所登記的是內科、家庭醫學科等其他科別。
口徑:家數為登記該科別的診所家數,一家診所可登記多科,各科各計一次;不等於只做該科的診所,也不等於醫師人數。 來源:衛福部統計處《診所科別統計》(data.gov.tw/dataset/6477)。
歷年家數(2012–2025)
西醫一般科:2012 年 3,126 家 → 2025 年 3,441 家,+10.1%。
內科:2012 年 1,597 家 → 2025 年 1,847 家,+15.7%。
家庭醫學科:2012 年 1,610 家 → 2025 年 1,696 家,+5.3%。
兒科:2012 年 1,604 家 → 2025 年 1,403 家,-12.5%。
| 科別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西醫一般科 | 3,126 | 3,091 | 3,117 | 3,107 | 3,100 | 3,099 | 3,049 | 3,041 | 3,051 | 3,075 | 3,146 | 3,235 | 3,355 | 3,441 |
| 內科 | 1,597 | 1,612 | 1,620 | 1,619 | 1,644 | 1,670 | 1,693 | 1,701 | 1,704 | 1,752 | 1,777 | 1,797 | 1,835 | 1,847 |
| 家庭醫學科 | 1,610 | 1,637 | 1,673 | 1,669 | 1,683 | 1,694 | 1,709 | 1,678 | 1,681 | 1,683 | 1,700 | 1,689 | 1,681 | 1,696 |
| 兒科 | 1,604 | 1,576 | 1,575 | 1,532 | 1,522 | 1,521 | 1,514 | 1,490 | 1,466 | 1,454 | 1,440 | 1,414 | 1,414 | 1,403 |
各縣市統計(2025 年)
| 縣市 | 西醫一般科 | 內科 | 家庭醫學科 | 兒科 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 676 | 191 | 173 | 144 |
| 新北市 | 478 | 245 | 230 | 215 |
| 高雄市 | 456 | 292 | 206 | 163 |
| 臺中市 | 432 | 283 | 265 | 262 |
| 桃園市 | 287 | 130 | 123 | 102 |
| 臺南市 | 235 | 190 | 155 | 131 |
| 彰化縣 | 154 | 51 | 72 | 72 |
| 屏東縣 | 148 | 69 | 55 | 33 |
| 新竹縣 | 77 | 32 | 23 | 35 |
| 嘉義縣 | 64 | 30 | 38 | 11 |
| 南投縣 | 61 | 39 | 45 | 35 |
| 苗栗縣 | 60 | 29 | 33 | 19 |
| 新竹市 | 58 | 35 | 18 | 33 |
| 雲林縣 | 55 | 54 | 66 | 36 |
| 花蓮縣 | 48 | 21 | 25 | 19 |
| 宜蘭縣 | 48 | 40 | 48 | 18 |
| 基隆市 | 37 | 33 | 18 | 17 |
| 嘉義市 | 26 | 46 | 47 | 34 |
| 臺東縣 | 20 | 19 | 26 | 10 |
| 金門縣 | 12 | 6 | 11 | 6 |
| 澎湖縣 | 7 | 12 | 18 | 7 |
| 連江縣 | 2 | 0 | 1 | 1 |
鄉鎮分布
西醫一般科
全國 337 個鄉鎮市區有登記西醫一般科。
2025 家數前 20 鄉鎮
| 鄉鎮市區 | 縣市 | 家數 |
|---|---|---|
| 大安區 | 臺北市 | 254 |
| 中山區 | 臺北市 | 115 |
| 桃園區 | 桃園市 | 90 |
| 板橋區 | 新北市 | 87 |
| 中壢區 | 桃園市 | 85 |
| 新莊區 | 新北市 | 73 |
| 西屯區 | 臺中市 | 70 |
| 左營區 | 高雄市 | 63 |
| 中正區 | 臺北市 | 59 |
| 南屯區 | 臺中市 | 56 |
| 松山區 | 臺北市 | 54 |
| 信義區 | 臺北市 | 53 |
| 西區 | 臺中市 | 51 |
| 竹北市 | 新竹縣 | 48 |
| 中和區 | 新北市 | 46 |
| 三民區 | 高雄市 | 43 |
| 內湖區 | 臺北市 | 42 |
| 東區 | 新竹市 | 40 |
| 北屯區 | 臺中市 | 40 |
| 苓雅區 | 高雄市 | 40 |
2019 年 0 家、2025 年已有登記的鄉鎮(8)
2019 年有登記、2025 年降為 0 家的鄉鎮(12)
內科
全國 236 個鄉鎮市區有登記內科;連江縣全縣為零。
2025 家數前 20 鄉鎮
| 鄉鎮市區 | 縣市 | 家數 |
|---|---|---|
| 鳳山區 | 高雄市 | 47 |
| 三民區 | 高雄市 | 46 |
| 板橋區 | 新北市 | 41 |
| 桃園區 | 桃園市 | 37 |
| 三重區 | 新北市 | 33 |
| 豐原區 | 臺中市 | 30 |
| 屏東市 | 屏東縣 | 28 |
| 中壢區 | 桃園市 | 28 |
| 大安區 | 臺北市 | 27 |
| 左營區 | 高雄市 | 27 |
| 苓雅區 | 高雄市 | 27 |
| 東區 | 嘉義市 | 25 |
| 南屯區 | 臺中市 | 25 |
| 東區 | 臺南市 | 25 |
| 北屯區 | 臺中市 | 24 |
| 北區 | 臺南市 | 24 |
| 永康區 | 臺南市 | 24 |
| 北區 | 臺中市 | 23 |
| 西屯區 | 臺中市 | 23 |
| 內湖區 | 臺北市 | 23 |
2019 年 0 家、2025 年已有登記的鄉鎮(14)
2019 年有登記、2025 年降為 0 家的鄉鎮(13)
家庭醫學科
全國 300 個鄉鎮市區有登記家庭醫學科。
2025 家數前 20 鄉鎮
| 鄉鎮市區 | 縣市 | 家數 |
|---|---|---|
| 板橋區 | 新北市 | 41 |
| 北屯區 | 臺中市 | 31 |
| 桃園區 | 桃園市 | 29 |
| 大安區 | 臺北市 | 29 |
| 三民區 | 高雄市 | 29 |
| 西屯區 | 臺中市 | 28 |
| 中壢區 | 桃園市 | 25 |
| 東區 | 嘉義市 | 24 |
| 三重區 | 新北市 | 24 |
| 中和區 | 新北市 | 24 |
| 南屯區 | 臺中市 | 24 |
| 中山區 | 臺北市 | 24 |
| 西區 | 嘉義市 | 23 |
| 左營區 | 高雄市 | 21 |
| 鳳山區 | 高雄市 | 21 |
| 大里區 | 臺中市 | 20 |
| 新莊區 | 新北市 | 19 |
| 永和區 | 新北市 | 19 |
| 太平區 | 臺中市 | 18 |
| 西區 | 臺中市 | 18 |
2019 年 0 家、2025 年已有登記的鄉鎮(12)
2019 年有登記、2025 年降為 0 家的鄉鎮(14)
兒科
全國 198 個鄉鎮市區有登記兒科。
2025 家數前 20 鄉鎮
| 鄉鎮市區 | 縣市 | 家數 |
|---|---|---|
| 板橋區 | 新北市 | 39 |
| 桃園區 | 桃園市 | 38 |
| 南屯區 | 臺中市 | 33 |
| 西屯區 | 臺中市 | 28 |
| 三民區 | 高雄市 | 28 |
| 東區 | 新竹市 | 27 |
| 新莊區 | 新北市 | 25 |
| 北屯區 | 臺中市 | 25 |
| 鳳山區 | 高雄市 | 25 |
| 中壢區 | 桃園市 | 24 |
| 彰化市 | 彰化縣 | 23 |
| 大安區 | 臺北市 | 23 |
| 豐原區 | 臺中市 | 22 |
| 三重區 | 新北市 | 21 |
| 竹北市 | 新竹縣 | 21 |
| 東區 | 嘉義市 | 20 |
| 士林區 | 臺北市 | 20 |
| 永和區 | 新北市 | 19 |
| 北區 | 臺中市 | 19 |
| 員林市 | 彰化縣 | 18 |
2019 年 0 家、2025 年已有登記的鄉鎮(13)
2019 年有登記、2025 年降為 0 家的鄉鎮(16)