縣市
屏東縣
西醫 360 家(全國第 8 多)、牙醫 148 家、 中醫 88 家、醫院 23 家。人口 782,256 人, 面積 2775.6003 平方公里。
西醫每萬人口
4.60
占全國西醫診所 2.94%
牙醫每萬人口
1.89
占全國牙醫診所 2.08%
中醫每萬人口
1.12
占全國中醫診所 2.06%
醫事人員
1,724
醫師+中醫師+牙醫師(不含護理師 5,206 人)
鄉鎮市區分布
依三類診所合計家數排序;其中 10 個鄉鎮資料量未達獨立頁門檻,僅列於此表。
| 鄉鎮市區 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 合計 | 去年淨變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東市 | 142 | 69 | 42 | 263 | +4 |
| 潮州鎮 | 45 | 15 | 14 | 76 | -3 |
| 東港鎮 | 29 | 12 | 5 | 48 | +4 |
| 內埔鄉 | 22 | 6 | 5 | 35 | +2 |
| 萬丹鄉 | 16 | 7 | 4 | 27 | 0 |
| 里港鄉 | 14 | 3 | 2 | 19 | +4 |
| 高樹鄉 | 12 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| 恆春鎮 | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 |
| 枋寮鄉 | 5 | 4 | 3 | 13 | -1 |
| 林邊鄉 | 7 | 4 | 1 | 12 | -1 |
| 長治鄉 | 7 | 2 | 1 | 11 | +1 |
| 新園鄉 | 4 | 5 | 1 | 10 | -1 |
| 鹽埔鄉 | 6 | 2 | 1 | 9 | -1 |
| 九如鄉 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 瑪家鄉 | 7 | 1 | 0 | 8 | -1 |
| 佳冬鄉 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 琉球鄉 | 4 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| 南州鄉 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 春日鄉 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 麟洛鄉 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 萬巒鄉 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 崁頂鄉 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 來義鄉 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 新埤鄉 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 竹田鄉 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 車城鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滿州鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三地門鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 泰武鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 枋山鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 牡丹鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獅子鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霧臺鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缺三類診所的鄉鎮
- 瑪家鄉 缺:中醫
- 春日鄉 缺:牙醫、中醫
- 萬巒鄉 缺:牙醫、中醫
- 崁頂鄉 缺:牙醫
- 來義鄉 缺:中醫
- 新埤鄉 缺:牙醫、中醫
- 竹田鄉 缺:中醫
- 車城鄉 缺:牙醫、中醫
- 滿州鄉 缺:牙醫、中醫
- 三地門鄉 缺:牙醫、中醫
- 泰武鄉 缺:牙醫、中醫
- 枋山鄉 缺:西醫、牙醫、中醫
- 牡丹鄉 缺:西醫、牙醫、中醫
- 獅子鄉 缺:西醫、牙醫、中醫
- 霧臺鄉 缺:西醫、牙醫、中醫
去年新增退出(2024-12-31 → 2025-12-31)
| 類型 | 新增 | 退出 | 淨變化 |
|---|---|---|---|
| 西醫診所 | 17 | 12 | +5 |
| 牙醫診所 | 5 | 6 | -1 |
| 中醫診所 | 4 | 3 | +1 |