年報
2024-12-31 → 2025-12-31 診所新增退出年報
本年報比較兩個快照間的診所名冊變化;機構名稱與地址相同者視為同一家,不計入新增退出(換號排除)。
全國統計
| 類型 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 新增 | 退出 | 淨變化 | 換號排除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西醫診所 | 11,802 | 12,256 | 1,095 | 641 | +454 | 142 |
| 牙醫診所 | 7,045 | 7,123 | 354 | 276 | +78 | 47 |
| 中醫診所 | 4,209 | 4,278 | 302 | 233 | +69 | 40 |
縣市統計
| 縣市 | 西醫淨變化 | 牙醫淨變化 | 中醫淨變化 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | +83 | +44 | +4 | +131 |
| 臺北市 | +117 | -9 | +21 | +129 |
| 臺中市 | +88 | +1 | +10 | +99 |
| 桃園市 | +56 | +25 | +14 | +95 |
| 新竹縣 | +32 | +7 | +7 | +46 |
| 高雄市 | +47 | -9 | +4 | +42 |
| 臺南市 | +26 | +9 | 0 | +35 |
| 新竹市 | +9 | -2 | +6 | +13 |
| 臺東縣 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 雲林縣 | 0 | +5 | +2 | +7 |
| 嘉義縣 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 屏東縣 | +5 | -1 | +1 | +5 |
| 苗栗縣 | +5 | +1 | -2 | +4 |
| 嘉義市 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 金門縣 | +2 | -1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | -3 | +5 | -2 | 0 |
| 花蓮縣 | -2 | +1 | 0 | -1 |
| 基隆市 | -6 | +1 | +2 | -3 |
| 南投縣 | -12 | +1 | +2 | -9 |
| 彰化縣 | -7 | -1 | -2 | -10 |
鄉鎮淨增前 10
| 鄉鎮市區 | 縣市 | 淨增家數 |
|---|---|---|
| 大安區 | 臺北市 | +49 |
| 竹北市 | 新竹縣 | +46 |
| 桃園區 | 桃園市 | +39 |
| 板橋區 | 新北市 | +30 |
| 北屯區 | 臺中市 | +29 |
| 南屯區 | 臺中市 | +28 |
| 林口區 | 新北市 | +25 |
| 中壢區 | 桃園市 | +23 |
| 中山區 | 臺北市 | +22 |
| 新莊區 | 新北市 | +20 |
鄉鎮退出前 10
| 鄉鎮市區 | 縣市 | 退出家數 |
|---|---|---|
| 大安區 | 臺北市 | 70 |
| 中山區 | 臺北市 | 52 |
| 北屯區 | 臺中市 | 35 |
| 板橋區 | 新北市 | 34 |
| 西屯區 | 臺中市 | 28 |
| 南屯區 | 臺中市 | 25 |
| 中和區 | 新北市 | 24 |
| 松山區 | 臺北市 | 23 |
| 中正區 | 臺北市 | 22 |
| 三民區 | 高雄市 | 22 |
資料時點 2025-12-31;比較區間 2024-12-31 → 2025-12-31。