縣市
臺南市
西醫 1,078 家(全國第 5 多)、牙醫 559 家、 中醫 369 家、醫院 32 家。人口 1,852,477 人, 面積 2191.6531 平方公里。
西醫每萬人口
5.82
占全國西醫診所 8.80%
牙醫每萬人口
3.02
占全國牙醫診所 7.85%
中醫每萬人口
1.99
占全國中醫診所 8.63%
醫事人員
6,242
醫師+中醫師+牙醫師(不含護理師 13,569 人)
鄉鎮市區分布
依三類診所合計家數排序;其中 9 個鄉鎮資料量未達獨立頁門檻,僅列於此表。
| 鄉鎮市區 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 合計 | 去年淨變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 152 | 111 | 71 | 337 | +4 |
| 永康區 | 137 | 77 | 52 | 271 | +15 |
| 北區 | 117 | 60 | 46 | 228 | -1 |
| 中西區 | 102 | 61 | 31 | 201 | +2 |
| 南區 | 78 | 37 | 31 | 146 | -5 |
| 安南區 | 76 | 34 | 24 | 135 | +6 |
| 新營區 | 67 | 33 | 11 | 115 | +2 |
| 安平區 | 50 | 24 | 19 | 93 | +4 |
| 佳里區 | 41 | 15 | 8 | 65 | -1 |
| 歸仁區 | 35 | 16 | 11 | 62 | +4 |
| 善化區 | 30 | 12 | 10 | 53 | +2 |
| 仁德區 | 29 | 14 | 8 | 51 | +1 |
| 麻豆區 | 27 | 7 | 9 | 44 | 0 |
| 新市區 | 18 | 10 | 8 | 36 | +3 |
| 新化區 | 19 | 8 | 5 | 34 | -1 |
| 白河區 | 13 | 6 | 3 | 22 | +1 |
| 鹽水區 | 10 | 4 | 3 | 17 | +1 |
| 關廟區 | 9 | 2 | 4 | 16 | -2 |
| 學甲區 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0 |
| 六甲區 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 下營區 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 安定區 | 6 | 2 | 1 | 9 | +1 |
| 玉井區 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 官田區 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 西港區 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 後壁區 | 5 | 2 | 0 | 7 | -1 |
| 東山區 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 七股區 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 將軍區 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 柳營區 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 楠西區 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 北門區 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 大內區 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 南化區 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 山上區 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 左鎮區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 龍崎區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缺三類診所的鄉鎮
去年新增退出(2024-12-31 → 2025-12-31)
| 類型 | 新增 | 退出 | 淨變化 |
|---|---|---|---|
| 西醫診所 | 74 | 48 | +26 |
| 牙醫診所 | 23 | 14 | +9 |
| 中醫診所 | 16 | 16 | 0 |