縣市
新北市
西醫 1,806 家(全國第 3 多)、牙醫 1,180 家、 中醫 589 家、醫院 47 家。人口 4,044,831 人, 面積 2052.5667 平方公里。
西醫每萬人口
4.46
占全國西醫診所 14.74%
牙醫每萬人口
2.92
占全國牙醫診所 16.57%
中醫每萬人口
1.46
占全國中醫診所 13.77%
醫事人員
11,214
醫師+中醫師+牙醫師(不含護理師 17,717 人)
鄉鎮市區分布
依三類診所合計家數排序;其中 7 個鄉鎮資料量未達獨立頁門檻,僅列於此表。
| 鄉鎮市區 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 合計 | 去年淨變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板橋區 | 326 | 202 | 118 | 653 | +30 |
| 新莊區 | 226 | 122 | 72 | 428 | +20 |
| 三重區 | 191 | 124 | 64 | 383 | +11 |
| 中和區 | 170 | 122 | 65 | 361 | -4 |
| 永和區 | 144 | 110 | 47 | 303 | 0 |
| 新店區 | 111 | 95 | 38 | 250 | +11 |
| 土城區 | 106 | 68 | 33 | 212 | +12 |
| 蘆洲區 | 120 | 61 | 25 | 206 | +4 |
| 汐止區 | 74 | 44 | 20 | 139 | 0 |
| 林口區 | 67 | 40 | 22 | 129 | +25 |
| 淡水區 | 54 | 44 | 26 | 126 | +2 |
| 樹林區 | 60 | 42 | 13 | 116 | +5 |
| 三峽區 | 45 | 28 | 14 | 90 | +5 |
| 泰山區 | 31 | 20 | 11 | 63 | +4 |
| 鶯歌區 | 24 | 16 | 7 | 47 | +1 |
| 五股區 | 16 | 16 | 4 | 36 | +4 |
| 瑞芳區 | 12 | 6 | 2 | 21 | -1 |
| 八里區 | 8 | 6 | 1 | 15 | +1 |
| 深坑區 | 8 | 5 | 2 | 15 | 0 |
| 金山區 | 3 | 3 | 1 | 8 | +1 |
| 三芝區 | 2 | 4 | 1 | 8 | +1 |
| 雙溪區 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 萬里區 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 石碇區 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 烏來區 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 平溪區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缺三類診所的鄉鎮
- 雙溪區 缺:中醫
- 萬里區 缺:牙醫
- 貢寮區 缺:牙醫
- 石碇區 缺:西醫
- 烏來區 缺:牙醫、中醫
- 平溪區 缺:牙醫、中醫
- 坪林區 缺:西醫、牙醫、中醫
- 石門區 缺:西醫、牙醫、中醫
去年新增退出(2024-12-31 → 2025-12-31)
| 類型 | 新增 | 退出 | 淨變化 |
|---|---|---|---|
| 西醫診所 | 168 | 85 | +83 |
| 牙醫診所 | 80 | 36 | +44 |
| 中醫診所 | 52 | 48 | +4 |