縣市
臺中市
西醫 1,877 家(全國第 2 多)、牙醫 1,002 家、 中醫 835 家、醫院 65 家。人口 2,868,465 人, 面積 2214.8968 平方公里。
西醫每萬人口
6.54
占全國西醫診所 15.31%
牙醫每萬人口
3.49
占全國牙醫診所 14.07%
中醫每萬人口
2.91
占全國中醫診所 19.52%
醫事人員
11,852
醫師+中醫師+牙醫師(不含護理師 23,142 人)
鄉鎮市區分布
依三類診所合計家數排序;其中 3 個鄉鎮資料量未達獨立頁門檻,僅列於此表。
| 鄉鎮市區 | 西醫 | 牙醫 | 中醫 | 合計 | 去年淨變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北屯區 | 204 | 120 | 113 | 444 | +29 |
| 西屯區 | 248 | 107 | 82 | 440 | +16 |
| 南屯區 | 234 | 104 | 77 | 418 | +28 |
| 西區 | 176 | 95 | 70 | 344 | +12 |
| 北區 | 142 | 91 | 73 | 313 | +2 |
| 豐原區 | 115 | 59 | 54 | 236 | -6 |
| 大里區 | 104 | 64 | 59 | 230 | +9 |
| 太平區 | 89 | 48 | 51 | 192 | 0 |
| 南區 | 79 | 56 | 44 | 183 | +2 |
| 東區 | 51 | 18 | 32 | 104 | +1 |
| 潭子區 | 45 | 29 | 25 | 100 | +1 |
| 沙鹿區 | 46 | 29 | 12 | 88 | -1 |
| 大甲區 | 40 | 22 | 16 | 81 | -1 |
| 大雅區 | 35 | 25 | 17 | 78 | -2 |
| 清水區 | 42 | 20 | 14 | 78 | +4 |
| 烏日區 | 32 | 21 | 19 | 74 | 0 |
| 霧峰區 | 26 | 13 | 14 | 55 | +2 |
| 中區 | 32 | 10 | 9 | 54 | +1 |
| 東勢區 | 28 | 13 | 9 | 51 | 0 |
| 龍井區 | 25 | 14 | 7 | 46 | +1 |
| 后里區 | 24 | 12 | 7 | 43 | +1 |
| 神岡區 | 18 | 11 | 12 | 41 | +1 |
| 大肚區 | 16 | 10 | 7 | 33 | -2 |
| 梧棲區 | 9 | 6 | 7 | 25 | +2 |
| 新社區 | 6 | 1 | 3 | 10 | -1 |
| 外埔區 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 和平區 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石岡區 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 大安區 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
缺三類診所的鄉鎮
- 和平區 缺:牙醫、中醫
- 大安區 缺:中醫
去年新增退出(2024-12-31 → 2025-12-31)
| 類型 | 新增 | 退出 | 淨變化 |
|---|---|---|---|
| 西醫診所 | 195 | 107 | +88 |
| 牙醫診所 | 50 | 49 | +1 |
| 中醫診所 | 61 | 51 | +10 |