鄉鎮市區
屏東縣竹田鄉
西醫 1 家、牙醫 1 家、中醫 0 家 。
西醫診所
1
縣內排名第 25 名
牙醫診所
1
縣內排名第 17 名
中醫診所
0
縣內排名第 20 名
診所合計
2
含醫院 0 家
每萬人口(對縣市)
| 類型 | 竹田鄉 | 屏東縣(縣市平均) |
|---|---|---|
| 西醫 | 0.65 | 4.60 |
| 牙醫 | 0.65 | 1.89 |
| 中醫 | 0.00 | 1.12 |
人口 15,363 人(屏東縣整體占全國西醫診所 2.94%)。
缺口
本鄉鎮沒有登記:中醫診所。
常見科別中,本鄉鎮沒有機構登記:
家庭醫學科兒科耳鼻喉科眼科婦產科外科皮膚科
去年變化(2024-12-31 → 2025-12-31)
| 類型 | 新增 | 退出 | 淨變化 |
|---|---|---|---|
| 西醫診所 | 0 | 0 | 0 |
| 牙醫診所 | 1 | 0 | +1 |
| 中醫診所 | 0 | 0 | 0 |
機構清單
資料時點 2025-12-31;執業狀態以衛福部醫事查詢系統為準,請至 ma.mohw.gov.tw/masearch 確認最新狀態。
| 名稱 | 型態 | 地址 | 電話 | 登記科別 | 人員數 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣竹田鄉衛生所 | 其他 | 屏東縣竹田鄉竹田村中山路25號 | 08 7712434 | 西醫一般科 | 8 | - |
| 誼安牙醫診所 新登記 | 牙醫診所 | 屏東縣竹田鄉龍南路29-4號1樓 | 0972806078 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 大禾田診所 | 西醫診所 | 屏東縣竹田鄉西勢村龍門路68之2號 | 08.7788096 | 內科 | 1 | - |
同縣市鄰近鄉鎮
崁頂鄉來義鄉新埤鄉車城鄉滿州鄉三地門鄉