科別
內科
全國登記內科的診所共 1,812 家,占全部診所 7.66%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 高雄市 | 288 | 1.06 |
| 臺中市 | 282 | 0.98 |
| 新北市 | 246 | 0.61 |
| 臺南市 | 190 | 1.03 |
| 臺北市 | 181 | 0.74 |
| 桃園市 | 128 | 0.54 |
| 屏東縣 | 69 | 0.88 |
| 雲林縣 | 53 | 0.81 |
| 彰化縣 | 49 | 0.40 |
| 嘉義市 | 45 | 1.72 |
| 宜蘭縣 | 39 | 0.87 |
| 南投縣 | 38 | 0.81 |
| 新竹市 | 35 | 0.77 |
| 基隆市 | 33 | 0.92 |
| 新竹縣 | 31 | 0.52 |
| 嘉義縣 | 30 | 0.63 |
| 苗栗縣 | 29 | 0.55 |
| 花蓮縣 | 20 | 0.64 |
| 臺東縣 | 14 | 0.67 |
| 澎湖縣 | 7 | 0.66 |
| 金門縣 | 5 | 0.36 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣