科別
西醫一般科
全國登記西醫一般科的診所共 3,258 家,占全部診所 13.77%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 662 | 2.71 |
| 新北市 | 454 | 1.12 |
| 高雄市 | 437 | 1.61 |
| 臺中市 | 421 | 1.47 |
| 桃園市 | 296 | 1.26 |
| 臺南市 | 214 | 1.16 |
| 彰化縣 | 138 | 1.14 |
| 屏東縣 | 121 | 1.55 |
| 新竹縣 | 75 | 1.26 |
| 南投縣 | 56 | 1.20 |
| 新竹市 | 55 | 1.21 |
| 苗栗縣 | 54 | 1.02 |
| 嘉義縣 | 52 | 1.10 |
| 雲林縣 | 51 | 0.78 |
| 宜蘭縣 | 44 | 0.98 |
| 花蓮縣 | 41 | 1.31 |
| 基隆市 | 34 | 0.94 |
| 嘉義市 | 25 | 0.96 |
| 臺東縣 | 13 | 0.62 |
| 金門縣 | 10 | 0.72 |
| 澎湖縣 | 5 | 0.47 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣