科別
兒科
全國登記兒科的診所共 1,376 家,占全部診所 5.82%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺中市 | 261 | 0.91 |
| 新北市 | 214 | 0.53 |
| 高雄市 | 162 | 0.60 |
| 臺北市 | 138 | 0.57 |
| 臺南市 | 131 | 0.71 |
| 桃園市 | 100 | 0.42 |
| 彰化縣 | 72 | 0.59 |
| 新竹縣 | 35 | 0.59 |
| 南投縣 | 35 | 0.75 |
| 雲林縣 | 35 | 0.54 |
| 嘉義市 | 33 | 1.26 |
| 新竹市 | 33 | 0.72 |
| 屏東縣 | 32 | 0.41 |
| 苗栗縣 | 19 | 0.36 |
| 花蓮縣 | 17 | 0.54 |
| 基隆市 | 17 | 0.47 |
| 宜蘭縣 | 15 | 0.33 |
| 嘉義縣 | 11 | 0.23 |
| 金門縣 | 6 | 0.43 |
| 臺東縣 | 6 | 0.29 |
| 澎湖縣 | 4 | 0.37 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣