科別
家庭醫學科
全國登記家庭醫學科的診所共 1,569 家,占全部診所 6.63%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺中市 | 260 | 0.91 |
| 新北市 | 216 | 0.53 |
| 高雄市 | 197 | 0.72 |
| 臺北市 | 164 | 0.67 |
| 臺南市 | 148 | 0.80 |
| 桃園市 | 105 | 0.45 |
| 彰化縣 | 63 | 0.52 |
| 雲林縣 | 60 | 0.92 |
| 屏東縣 | 53 | 0.68 |
| 嘉義市 | 44 | 1.68 |
| 南投縣 | 40 | 0.85 |
| 宜蘭縣 | 40 | 0.89 |
| 嘉義縣 | 36 | 0.76 |
| 苗栗縣 | 30 | 0.56 |
| 臺東縣 | 20 | 0.96 |
| 花蓮縣 | 19 | 0.61 |
| 新竹縣 | 18 | 0.30 |
| 基隆市 | 18 | 0.50 |
| 新竹市 | 17 | 0.37 |
| 澎湖縣 | 14 | 1.31 |
| 金門縣 | 7 | 0.50 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣