科別
牙醫一般科
全國登記牙醫一般科的診所共 7,113 家,占全部診所 30.07%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,382 | 5.67 |
| 新北市 | 1,179 | 2.91 |
| 臺中市 | 1,002 | 3.49 |
| 高雄市 | 834 | 3.07 |
| 桃園市 | 596 | 2.53 |
| 臺南市 | 559 | 3.02 |
| 彰化縣 | 276 | 2.28 |
| 新竹市 | 153 | 3.36 |
| 屏東縣 | 147 | 1.88 |
| 新竹縣 | 128 | 2.14 |
| 苗栗縣 | 118 | 2.22 |
| 雲林縣 | 118 | 1.81 |
| 嘉義市 | 115 | 4.40 |
| 宜蘭縣 | 111 | 2.47 |
| 基隆市 | 101 | 2.81 |
| 南投縣 | 90 | 1.92 |
| 花蓮縣 | 78 | 2.49 |
| 嘉義縣 | 55 | 1.16 |
| 臺東縣 | 32 | 1.54 |
| 澎湖縣 | 24 | 2.25 |
| 金門縣 | 15 | 1.08 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣