鄉鎮市區 · 牙醫診所
臺東縣臺東市牙醫診所名單
臺東縣臺東市共 25 家牙醫診所;登記牙醫師合計 47 人。
臺東市牙醫診所(25 家)
資料時點 2025-12-31;執業狀態以衛福部醫事查詢系統為準,請至 ma.mohw.gov.tw/masearch 確認最新狀態。
| 名稱 | 地址 | 電話 | 登記科別 | 牙醫師 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱宏正牙醫診所 | 臺東縣臺東市中正路三九八號 地圖 | 089-356072 | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 太平洋牙醫診所 | 臺東縣臺東市信義路228號 地圖 | - | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 仁人牙醫診所 | 臺東縣臺東市知本路三段688號 地圖 | 089-513099 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 楊性聰牙醫診所 | 臺東縣臺東市四維路三段120號 地圖 | 089-231231 | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 馨安牙醫診所 | 臺東縣臺東市光明路48號 地圖 | 089-345297 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 清家牙醫診所 | 臺東縣臺東市新生路226號 地圖 | 089-328066 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 張家慧牙醫診所 | 臺東縣臺東市中山路262號 地圖 | 089-347219 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 杜牙醫診所 | 臺東縣臺東市更生路941號 地圖 | - | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 恩榮牙醫診所 | 臺東縣臺東市中正路293號 地圖 | 089-324556 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 林牙醫診所 | 臺東縣臺東市更生路137號 地圖 | 089-310733 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 高德牙醫診所 | 臺東縣臺東市知本路三段591號 地圖 | 089-513821 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 現代美學牙醫診所 | 臺東縣臺東市中華路一段296號 地圖 | 089-360966 | 牙醫一般科 | 8 | - |
| 全家牙醫診所 | 臺東縣臺東市新生路668號 地圖 | 089-339960 | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 榮美牙醫診所 | 臺東縣臺東市長沙街133號 地圖 | 089-322799 | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 陽光牙醫診所 | 臺東縣臺東市更生路132之1號 地圖 | 089-347777 | 牙醫一般科 | 3 | - |
| 漢聲牙醫診所 | 臺東縣臺東市傳廣路24號 地圖 | 089-333919 | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 林隆益牙醫診所 | 臺東縣臺東市中華路一段384號 地圖 | 089-345080 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 許牙醫診所 | 臺東縣臺東市光明路94號 地圖 | 089-326791 | 牙醫一般科 | 2 | - |
| 仁一牙醫診所 | 臺東縣臺東市傳廣路449號 地圖 | 089-228493 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 健生牙醫診所 | 臺東縣臺東市新生路593號 地圖 | 089-332632 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 許正德牙醫診所 | 臺東縣臺東市漢陽北路149號 地圖 | 089-345193 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 福音牙醫診所 | 臺東縣臺東市中山路253號 地圖 | 089-361510 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 大安牙醫診所 | 臺東縣臺東市漢中街76號 地圖 | 089-359088 | 牙醫一般科 | 5 | - |
| 東隆牙醫診所 | 臺東縣臺東市南二街203號、205號 地圖 | 089-239813 | 牙醫一般科 | 1 | - |
| 葉欽志牙醫診所 | 臺東縣臺東市博愛路338號 地圖 | 089-321117 | 牙醫一般科 | 3 | - |
牙醫診所密度:臺東市在臺東縣排第 1 名
| 範圍 | 牙醫診所 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺東市 | 25 | 2.43 |
| 臺東縣(縣市平均) | 32 | 1.54 |
| 全國 | 7,123 | 3.10 |
臺東縣各鄉鎮市區的牙醫診所
依家數排序;臺東縣 16 個鄉鎮市區中,6 個有牙醫診所。 有名單頁的鄉鎮可點進去看地址電話。
去年變化(2024-12-31 → 2025-12-31)
臺東市牙醫診所新增 0 家、退出 0 家,淨變化 0 家。
延伸看看
- 臺東縣臺東市所有診所與統計(西醫、牙醫、中醫、醫院合計 110 家,含各科歷年)
- 臺東縣臺東市西醫診所名單(55 家)
- 臺東縣臺東市中醫診所名單(22 家)
- 臺東縣診所總表(16 個鄉鎮市區)
- 牙醫一般科全國統計(各縣市家數與每萬人口)