科別
中醫一般科
全國登記中醫一般科的診所共 4,278 家,占全部診所 18.08%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺中市 | 835 | 2.91 |
| 臺北市 | 630 | 2.58 |
| 新北市 | 589 | 1.46 |
| 高雄市 | 515 | 1.89 |
| 臺南市 | 369 | 1.99 |
| 桃園市 | 315 | 1.34 |
| 彰化縣 | 234 | 1.93 |
| 雲林縣 | 94 | 1.44 |
| 屏東縣 | 88 | 1.12 |
| 南投縣 | 86 | 1.84 |
| 新竹市 | 80 | 1.76 |
| 新竹縣 | 79 | 1.32 |
| 嘉義市 | 73 | 2.79 |
| 苗栗縣 | 66 | 1.24 |
| 宜蘭縣 | 53 | 1.18 |
| 基隆市 | 44 | 1.22 |
| 嘉義縣 | 43 | 0.91 |
| 花蓮縣 | 42 | 1.34 |
| 臺東縣 | 30 | 1.44 |
| 金門縣 | 8 | 0.57 |
| 澎湖縣 | 5 | 0.47 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣