科別
整形外科
全國登記整形外科的診所共 293 家,占全部診所 1.24%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 128 | 0.52 |
| 臺中市 | 53 | 0.18 |
| 高雄市 | 40 | 0.15 |
| 臺南市 | 22 | 0.12 |
| 桃園市 | 20 | 0.08 |
| 新北市 | 9 | 0.02 |
| 新竹縣 | 7 | 0.12 |
| 嘉義市 | 3 | 0.11 |
| 新竹市 | 3 | 0.07 |
| 宜蘭縣 | 3 | 0.07 |
| 彰化縣 | 2 | 0.02 |
| 基隆市 | 1 | 0.03 |
| 屏東縣 | 1 | 0.01 |
| 雲林縣 | 1 | 0.02 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.00 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.00 |
| 金門縣 | 0 | 0.00 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.00 |
| 南投縣 | 0 | 0.00 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.00 |
| 臺東縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
嘉義縣花蓮縣金門縣連江縣苗栗縣南投縣澎湖縣臺東縣