科別
眼科
全國登記眼科的診所共 765 家,占全部診所 3.23%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 新北市 | 122 | 0.30 |
| 臺北市 | 120 | 0.49 |
| 高雄市 | 112 | 0.41 |
| 臺中市 | 89 | 0.31 |
| 臺南市 | 69 | 0.37 |
| 桃園市 | 56 | 0.24 |
| 彰化縣 | 32 | 0.26 |
| 屏東縣 | 26 | 0.33 |
| 嘉義市 | 19 | 0.73 |
| 雲林縣 | 18 | 0.28 |
| 新竹縣 | 17 | 0.28 |
| 新竹市 | 13 | 0.29 |
| 南投縣 | 13 | 0.28 |
| 宜蘭縣 | 13 | 0.29 |
| 苗栗縣 | 12 | 0.23 |
| 嘉義縣 | 10 | 0.21 |
| 花蓮縣 | 8 | 0.26 |
| 基隆市 | 6 | 0.17 |
| 臺東縣 | 5 | 0.24 |
| 澎湖縣 | 3 | 0.28 |
| 金門縣 | 2 | 0.14 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣