科別
神經科
全國登記神經科的診所共 184 家,占全部診所 0.78%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺中市 | 30 | 0.10 |
| 高雄市 | 26 | 0.10 |
| 新北市 | 23 | 0.06 |
| 臺南市 | 22 | 0.12 |
| 臺北市 | 21 | 0.09 |
| 桃園市 | 18 | 0.08 |
| 屏東縣 | 11 | 0.14 |
| 嘉義市 | 9 | 0.34 |
| 彰化縣 | 4 | 0.03 |
| 苗栗縣 | 4 | 0.08 |
| 雲林縣 | 3 | 0.05 |
| 嘉義縣 | 2 | 0.04 |
| 新竹市 | 2 | 0.04 |
| 基隆市 | 2 | 0.06 |
| 臺東縣 | 2 | 0.10 |
| 宜蘭縣 | 2 | 0.04 |
| 新竹縣 | 1 | 0.02 |
| 花蓮縣 | 1 | 0.03 |
| 金門縣 | 1 | 0.07 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
| 南投縣 | 0 | 0.00 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣南投縣澎湖縣