科別
泌尿科
全國登記泌尿科的診所共 129 家,占全部診所 0.55%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 臺中市 | 25 | 0.09 |
| 高雄市 | 22 | 0.08 |
| 臺北市 | 17 | 0.07 |
| 臺南市 | 16 | 0.09 |
| 新北市 | 10 | 0.02 |
| 桃園市 | 9 | 0.04 |
| 屏東縣 | 7 | 0.09 |
| 彰化縣 | 5 | 0.04 |
| 新竹縣 | 4 | 0.07 |
| 嘉義市 | 3 | 0.11 |
| 新竹市 | 3 | 0.07 |
| 南投縣 | 2 | 0.04 |
| 雲林縣 | 2 | 0.03 |
| 花蓮縣 | 1 | 0.03 |
| 基隆市 | 1 | 0.03 |
| 澎湖縣 | 1 | 0.09 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0.02 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.00 |
| 金門縣 | 0 | 0.00 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.00 |
| 臺東縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
嘉義縣金門縣連江縣苗栗縣臺東縣