科別
骨科
全國登記骨科的診所共 497 家,占全部診所 2.10%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 高雄市 | 86 | 0.32 |
| 新北市 | 81 | 0.20 |
| 臺中市 | 63 | 0.22 |
| 臺南市 | 61 | 0.33 |
| 桃園市 | 45 | 0.19 |
| 臺北市 | 43 | 0.18 |
| 彰化縣 | 20 | 0.17 |
| 屏東縣 | 16 | 0.20 |
| 雲林縣 | 15 | 0.23 |
| 新竹縣 | 14 | 0.23 |
| 嘉義市 | 7 | 0.27 |
| 新竹市 | 7 | 0.15 |
| 花蓮縣 | 6 | 0.19 |
| 基隆市 | 6 | 0.17 |
| 苗栗縣 | 5 | 0.09 |
| 臺東縣 | 5 | 0.24 |
| 嘉義縣 | 4 | 0.08 |
| 南投縣 | 4 | 0.09 |
| 宜蘭縣 | 4 | 0.09 |
| 金門縣 | 3 | 0.22 |
| 澎湖縣 | 2 | 0.19 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣