科別
耳鼻喉科
全國登記耳鼻喉科的診所共 1,142 家,占全部診所 4.83%。
口徑:家數為登記該科的診所家數,一家診所可同時登記多科,因此各科家數加總會大於診所總家數(多科重複計入)。
各縣市統計
| 縣市 | 家數 | 每萬人口 |
|---|---|---|
| 新北市 | 219 | 0.54 |
| 臺中市 | 173 | 0.60 |
| 臺北市 | 163 | 0.67 |
| 高雄市 | 155 | 0.57 |
| 臺南市 | 98 | 0.53 |
| 桃園市 | 82 | 0.35 |
| 彰化縣 | 47 | 0.39 |
| 新竹市 | 29 | 0.64 |
| 屏東縣 | 27 | 0.35 |
| 新竹縣 | 22 | 0.37 |
| 嘉義市 | 19 | 0.73 |
| 雲林縣 | 17 | 0.26 |
| 宜蘭縣 | 16 | 0.36 |
| 苗栗縣 | 15 | 0.28 |
| 南投縣 | 14 | 0.30 |
| 花蓮縣 | 12 | 0.38 |
| 基隆市 | 12 | 0.33 |
| 嘉義縣 | 11 | 0.23 |
| 臺東縣 | 7 | 0.34 |
| 澎湖縣 | 3 | 0.28 |
| 金門縣 | 1 | 0.07 |
| 連江縣 | 0 | 0.00 |
零家縣市
連江縣