科別・主題頁
其他西醫專科
除了基層四科與眼科、皮膚科、精神科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、骨科、復健科這 8 個獨立科別頁之外,西醫還有 12 個登記科別, 多數是醫院層級較常見的專科(外科、整形外科、麻醉科等),登記為診所的家數普遍較少,其中 3 科全國掛零。
口徑:家數為登記該科別的診所家數,一家診所可登記多科,各科各計一次。來源:衛福部統計處《診所科別統計》(data.gov.tw/dataset/6477)。 沒有獨立科別頁的科別,科名連到本頁對應列(錨點)。
| 科別 | 2012 | 2018 | 2025 | 13 年變化 | 有登記縣市數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 623 | 655 | 656 | +5.3% | 22 |
| 整形外科 | 213 | 252 | 293 | +37.6% | 14 |
| 神經科 | 105 | 139 | 189 | +80.0% | 19 |
| 麻醉科 | 1 | 7 | 25 | +2400.0% | 8 |
| 神經外科 | 17 | 19 | 23 | +35.3% | 11 |
| 急診醫學科 | 7 | 9 | 16 | +128.6% | 10 |
| 職業醫學科 | 2 | 5 | 9 | +350.0% | 8 |
| 放射診斷科 | 4 | 3 | 6 | +50.0% | 5 |
| 解剖病理科 | 1 | 1 | 4 | +300.0% | 3 |
| 臨床病理科 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 1 |
| 放射腫瘤科全國 0 家 | 0 | 0 | 0 | 無資料 | 0 |
| 核子醫學科全國 0 家 | 0 | 1 | 0 | 無資料 | 0 |
2012 年統計時,本頁 12 科部分尚未達統計門檻或家數極少,百分比變化在低基期下可能失真,僅供參考。